课程主题手册20102009学期-岸上

2009学期-岸上

JCU校园2009大学习段数从研究段1到学习段11还有一些额外学习周期,只供特定教学地点或学科使用。

e/dc/groups/public/documents/timeline/jcuprd_048605.pdf

主学习段
学习周期 起始日期 结束日期 普查日期* 未经协调员批准而增换或替换的最后一天 退学最后一天免课 官方发布结果
一号 23-Feb-09 un-09 27-mar-09 27-Feb-09 17-Apr-09 06-Jul-09
2 27-Jul-09 20-Niv-09 28Aug-09 31-Jul-09 18-Sep-09 07-Dec-09
其它学习周期
学习周期 起始日期 结束日期 普查日期* 未经协调员批准而增换或替换的最后一天 退学最后一天免课 官方发布结果
3 05-Jan-09 06-mar-09 23-Jan-09 09-Jan-09 30-Jan-09 23-mar-09
4 23-Feb-09 015-09 20-mar-09 27-Feb-09 27-mar-09 09年5月18日
5 20-Apr-09 un-09 08-5-09 24-Apr-09 5月15日 06-Jul-09
6 8-Jun-09 31-Jul-09 26Jun-09 12Jun-09 03-Jul-09 17AUG-09
7 22Jun-09 31-Jul-09 10JL-09 26Jun-09 13-Jul-09 17AUG-09
8 27-Jul-09 02-Oct-09 21-Aug-09 31-Jul-09 28Aug-09 公元前19-Oct-09
九九 21-Sep-09 20-Niv-09 09-Oct-09 25Sep-09 16-Oct-09 07-Dec-09
10 23-Niv-09 8-Jan-10 11-Dec-09 27-Niv-09 14-Dec-09 25-Jan-10
11 23-Niv-09 公元前19-FEB-10 18-Dec-09 27-Niv-09 01-Jan-10 08-Mar-10
澳大利亚三月学习周期
学习周期 起始日期 结束日期 普查日期* 未经协调员批准而增换或替换的最后一天 退学最后一天免课 官方发布结果
21号 23-mar-09 03-Jul-09 17-Apr-09 27-mar-09 08-5-09 27-Jul-09
22号 20JL-09 30-Oct-09 14-Aug-09 24JL-09 04-Sep-09 23-Niv-09
23号 16-Niv-09 05-mar-10 11-Dec-09 20-Niv-09 8-Jan-10 29-Mar-10
24码 十二建-09 06-mar-09 30-Jan-09 16-Jan-09 06-Fib-09 30-mar-09
25码 5月11日 03-Jul-09 09年5月29日 5月15日 05-Jul-09 27-Jul-09
26 07-Sep-09 30-Oct-09 25Sep-09 11-Sep-09 02-Oct-09 23-Niv-09
*这些普查日期可能不适用于通过JCU伙伴安排学习的国际学生(如James Cook大学Brisbane和ITTI)。与上相异的这些学生的普查日期将在提供合同中通知
离岸学习日期普查适用于澳大利亚家庭学生通过离岸JCU合伙安排学习(如James Cook大学新加坡分校)。

Baidu
map